Today's Monticello Raceway Horse Racing Picks
Location:Monticello, New York, USA
Next Races in this track: (10 Races)
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1st Pick 5 In My Dreams Jockey: Merton, Michae Trainer: Harmon, Rob J: Merton, Michae T: Harmon, Rob | 5/2 | ||||
4 | 2nd Pick 4 Ackles Hanover Jockey: Aldrich, Bruce Trainer: Green, Arthur J: Aldrich, Bruce T: Green, Arthur | 4/1 | ||||
1 | 3rd Pick 1 Mission Voyage Jockey: Dibenedetto, K Trainer: Perino, Laura J: Dibenedetto, K T: Perino, Laura | 7/2 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1st Pick 4 Divine Cosmo Jockey: Merton, Gregor Trainer: Pellegrino, Pe J: Merton, Gregor T: Pellegrino, Pe | 7/2 | ||||
5 | 2nd Pick 5 Pinebushdragonlife Jockey: Merton, Michae Trainer: Petrelli, Jenn J: Merton, Michae T: Petrelli, Jenn | 5/2 | ||||
3 | 3rd Pick 3 Kj Leo Jockey: Taggart, Jim J Trainer: Messenger, Gar J: Taggart, Jim J T: Messenger, Gar | 7/2 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1st Pick 8 Webflow Jockey: Cushing, Ron Trainer: Long, Paul J: Cushing, Ron T: Long, Paul | 8/1 | ||||
4 | 2nd Pick 4 Speed Ball Swagger Jockey: Taggart, Jim J Trainer: Messenger, Gar J: Taggart, Jim J T: Messenger, Gar | 9/2 | ||||
1 | 3rd Pick 1 Vel Racetrackruler Jockey: Dibenedetto, K Trainer: Sowers, Tammy J: Dibenedetto, K T: Sowers, Tammy | 1/2 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1st Pick 5 Swifty Lazar Jockey: Merton, Gregor Trainer: Sowers, Mckenz J: Merton, Gregor T: Sowers, Mckenz | 9/5 | ||||
4 | 2nd Pick 4 Toronto Jockey: Merton, Michae Trainer: Petrelli, Jenn J: Merton, Michae T: Petrelli, Jenn | 4/5 | ||||
6 | 3rd Pick 6 Johnny Chip Jockey: Dibenedetto, K Trainer: Sowers, Tammy J: Dibenedetto, K T: Sowers, Tammy | 4/1 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1st Pick 4 K J Title Jockey: Taggart, Jim J Trainer: Messenger, Gar J: Taggart, Jim J T: Messenger, Gar | 3/1 | ||||
8 | 2nd Pick 8 Dover Glide Jockey: Harvey, Daniel Trainer: Harvey, Daniel J: Harvey, Daniel T: Harvey, Daniel | 5/2 | ||||
1 | 3rd Pick 1 Prince Archie Jockey: Carter, Willia Trainer: Decker, Gregor J: Carter, Willia T: Decker, Gregor | 6/1 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1st Pick 4 Promiss Me Therock Jockey: Chindano, Jose Trainer: Shaw, Jennina J: Chindano, Jose T: Shaw, Jennina | 5/2 | ||||
1 | 2nd Pick 1 Nzinga Jockey: Dibenedetto, K Trainer: Sowers, Tammy J: Dibenedetto, K T: Sowers, Tammy | 3/1 | ||||
3 | 3rd Pick 3 Ready To Hunt Jockey: Taggart, Jim J Trainer: Messenger, Gar J: Taggart, Jim J T: Messenger, Gar | 4/1 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1st Pick 7 Brower Jockey: Aldrich, Bruce Trainer: Aldrich, Bruce J: Aldrich, Bruce T: Aldrich, Bruce | 1/9 | ||||
3 | 2nd Pick 3 See You Friday Jockey: Carter, Willia Trainer: Sowers, Mckenz J: Carter, Willia T: Sowers, Mckenz | 7/2 | ||||
1 | 3rd Pick 1 Kimani N Jockey: Dibenedetto, K Trainer: Wiskow, David J: Dibenedetto, K T: Wiskow, David | 9/2 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1st Pick 5 Delightful Dude N Jockey: Merton, Gregor Trainer: Pellegrino, Pe J: Merton, Gregor T: Pellegrino, Pe | 5/2 | ||||
1 | 2nd Pick 1 Yankee On The Move Jockey: Devaux, Jim Trainer: Regina, Anthon J: Devaux, Jim T: Regina, Anthon | 3/1 | ||||
3 | 3rd Pick 3 Aviator Jockey: Aldrich, Bruce Trainer: Aldrich, Bruce J: Aldrich, Bruce T: Aldrich, Bruce | 9/2 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1st Pick 2 Miss Delight Jockey: Devaux, Jim Trainer: Annunziata, Al J: Devaux, Jim T: Annunziata, Al | 5/1 | ||||
4 | 2nd Pick 4 Strawberrie Sundae Jockey: Asher-Stalbaum Trainer: Kopa, Jesse J: Asher-Stalbaum T: Kopa, Jesse | 2/1 | ||||
5 | 3rd Pick 5 Pharaoh Jockey: Carter, Willia Trainer: Washington, Jo J: Carter, Willia T: Washington, Jo | 3/1 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st Pick 1 On The Virg Jockey: Devaux, Jim Trainer: Barrera, Enio J: Devaux, Jim T: Barrera, Enio | 3/1 | ||||
4 | 2nd Pick 4 Braedos Lad A Jockey: Cushing, Ron Trainer: Medeiros, Matt J: Cushing, Ron T: Medeiros, Matt | 2/1 | ||||
8 | 3rd Pick 8 Blackjack Dragon Jockey: Merton, Thomas Trainer: Merton, Thomas J: Merton, Thomas T: Merton, Thomas | 4/5 | ||||

