Latest Horse Racing Picks, Odds & Predictions
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1st Pick 2 Swift Speed Jockey: Gaffalione Tyler Trainer: Maker Michael J J: Gaffalione Tyler T: Maker Michael J | 4/1 | ||||
8 | 2nd Pick 8 Stormed Off Jockey: Ortiz Jose L Trainer: Casse Mark E J: Ortiz Jose L T: Casse Mark E | 3/1 | ||||
4 | 3rd Pick 4 Viaggio Jockey: Geroux Florent Trainer: Casse Mark E J: Geroux Florent T: Casse Mark E | 7/1 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1st Pick 3 Moved Bythe Spirit Jockey: Monti, Drew Trainer: Jackson, Bradl J: Monti, Drew T: Jackson, Bradl | 2/1 | ||||
6 | 2nd Pick 6 Venier Hanover Jockey: Cummings, John Trainer: Cohen, Sheena J: Cummings, John T: Cohen, Sheena | 13/1 | ||||
2 | 3rd Pick 2 Marvellous Mac A Jockey: Mcneight, Davi Trainer: Rice, Maria J: Mcneight, Davi T: Rice, Maria | 3/1 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1st Pick 3 Rolling Image Jockey: Luna, Marvin Trainer: George, Tyler J: Luna, Marvin T: George, Tyler | 20/1 | ||||
5 | 2nd Pick 5 Dancing Stranger Jockey: Hanners, Luke Trainer: Morgan, Virgil J: Hanners, Luke T: Morgan, Virgil | 26/1 | ||||
4 | 3rd Pick 4 Serious Miki Jockey: Smith, Tyler Trainer: Putnam, Joe J: Smith, Tyler T: Putnam, Joe | 11/1 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1st Pick 5 Duntov Jockey: Hernandez Juan J Trainer: Baffert Bob J: Hernandez Juan J T: Baffert Bob | 6/5 | ||||
2 | 2nd Pick 2 Cheever Jockey: Rosario Joel Trainer: Glatt Mark J: Rosario Joel T: Glatt Mark | 4/1 | ||||
3 | 3rd Pick 3 Noble Testament Jockey: Smith Mike E Trainer: Mandella Richard E J: Smith Mike E T: Mandella Richard E | 3/1 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1st Pick 5 Sol De Soles Jockey: Martinez Jean Trainer: Ocana Eligio J: Martinez Jean T: Ocana Eligio | 6/5 | ||||
6 | 2nd Pick 6 Zoilo (Pan) Jockey: Carrion Jimmy R Trainer: Martinez Daniel J: Carrion Jimmy R T: Martinez Daniel | Scratched | ||||
3 | 3rd Pick 3 Stor (Pan) Jockey: Delgado Ariosto Trainer: Vega Eduardo J: Delgado Ariosto T: Vega Eduardo | 2/1 | ||||

