Latest Horse Racing Consensus Picks, Odds & Predictions
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 Hiro Shige Crystal Jockey: Tsubasa Sasagawa Trainer: Kiyoshige Arai J: Tsubasa Sasagawa T: Kiyoshige Arai | 1st | 3/5 | |||||
7 | 7 Ryuno Jack Jockey: Norihiko Nozawa Trainer: Satoshi Saito J: Norihiko Nozawa T: Satoshi Saito | 2nd | 6/1 | |||||
6 | 6 Paradise Beat Jockey: Takehiro Kasano Trainer: Tsutomu Tanaka J: Takehiro Kasano T: Tsutomu Tanaka | 3rd | 10/1 | |||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Chumchuneun Jangmi Jockey: Lee Dong Ha Trainer: Choi Yong Geon J: Lee Dong Ha T: Choi Yong Geon | 1st | 5/1 | |||||
10 | 10 Hanuri Jockey: O Su Cheol Trainer: Bae Hou Jun J: O Su Cheol T: Bae Hou Jun | 2nd | 10/1 | |||||
7 | 7 Here I Am Jockey: Jo Seonghwan Trainer: Tony Jean Castanheira J: Jo Seonghwan T: Tony Jean Castanheira | 3rd | 9/1 | |||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 Mel Dore Jockey: Masashige Honda Trainer: Masakazu Kawashima J: Masashige Honda T: Masakazu Kawashima | 1st | 10/11 | |||||
8 | 8 Sea Of Stars Jockey: Yuki Yamanaka Trainer: Takashi Harita J: Yuki Yamanaka T: Takashi Harita | 2nd | 5/2 | |||||
1 | 1 Bear Tooth Jockey: Wada Joji Trainer: Satoru Furusawa J: Wada Joji T: Satoru Furusawa | 3rd | 7/1 | |||||

