Latest Horse Racing Consensus Picks, Odds & Predictions
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 Open Sesame (Saf) Jockey: Muzi Yeni Trainer: M/M De Kock, South Africa J: Muzi Yeni T: M/M De Kock, South Africa | 1st | 7/1 | |||||
4 | 4 Ringa Ringa Roses (Saf) Jockey: Craig Zackey Trainer: M. N. Houdalakis, South Africa J: Craig Zackey T: M. N. Houdalakis, South Africa | 2nd | 7/2 | |||||
11 | 11 Paris Fun (Saf) Jockey: Marco V'rensburg Trainer: A. P. Peter, South Africa J: Marco V'rensburg T: A. P. Peter, South Africa | 3rd | 4/1 | |||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Dreams Adozen (Fr) Jockey: Jason Hart Trainer: James Owen J: Jason Hart T: James Owen | 1st | 8/5 | |||||
2 | 2 Treasure Islands Jockey: P. J. Mcdonald Trainer: Tim Easterby J: P. J. Mcdonald T: Tim Easterby | 2nd | 8/5 | |||||
6 | 6 Goin' Jockey: R. C. Colgan Trainer: A. J. Martin, Ireland J: R. C. Colgan T: A. J. Martin, Ireland | 3rd | 5/1 | |||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Yachtsman Jockey: Harry Vigors Trainer: Jack Morland J: Harry Vigors T: Jack Morland | 1st | 3/5 | |||||
4 | 4 Hallandale Beach Jockey: Jack Callan Trainer: Kevin Philippart De Foy J: Jack Callan T: Kevin Philippart De Foy | 2nd | 7/1 | |||||
2 | 2 Taaklam (Ire) Jockey: Ethan Tindall Trainer: Harriet Bethell J: Ethan Tindall T: Harriet Bethell | 3rd | 2/1 | |||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 Bronte Beach (Ire) Jockey: Miss Brodie Hampson Trainer: Archie Watson J: Miss Brodie Hampson T: Archie Watson | 1st | 9/5 | |||||
2 | 2 Zimmerman Jockey: Mr Thomas Easterby Trainer: Tim Easterby J: Mr Thomas Easterby T: Tim Easterby | 2nd | 3/1 | |||||
4 | 4 Gallus Norman Jockey: Mr Eireann Cagney Trainer: Jim Goldie J: Mr Eireann Cagney T: Jim Goldie | 3rd | 2/1 | |||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 Scarlet Legend Jockey: Rob Hornby Trainer: Andrew Balding J: Rob Hornby T: Andrew Balding | 1st | 5/2 | |||||
7 | 7 Outback Legend (Ire) Jockey: Rossa Ryan Trainer: Dr Richard Newland & Jamie Insole J: Rossa Ryan T: Dr Richard Newland & Jamie Insole | 2nd | 6/1 | |||||
10 | 10 Yafreh Jockey: Shane Gray Trainer: Richard & Peter Fahey J: Shane Gray T: Richard & Peter Fahey | 3rd | 7/1 | |||||

