Latest Horse Racing Consensus Picks, Odds & Predictions
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 Hold The Boy Jockey: Martin Antonio La Palma Trainer: Juan Sebastian Maldotti J: Martin Antonio La Palma T: Juan Sebastian Maldotti | 1st | ||||||
4 | 4 Antitrust Jockey: Adan Damelia Trainer: Martinez Martin Horacio J: Adan Damelia T: Martinez Martin Horacio | 2nd | ||||||
10 | 10 Simt Jockey: Adrian Maximiliano Giannetti Trainer: Victor Hugo Fahler J: Adrian Maximiliano Giannetti T: Victor Hugo Fahler | 3rd | ||||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Vicious Jockey: Buter, Tyler Trainer: Adamczyk, Andr J: Buter, Tyler T: Adamczyk, Andr | 1st | ||||||
5 | 5 Missed The Truth A Jockey: Holland, Brent Trainer: Mac Kenzie, Bi J: Holland, Brent T: Mac Kenzie, Bi | 2nd | ||||||
2 | 2 Ultimaroca Jockey: Bartlett, Jaso Trainer: Engblom, Pette J: Bartlett, Jaso T: Engblom, Pette | 3rd | ||||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 You Already Have Jockey: Macdonald, Bre Trainer: Oakes, Nichola J: Macdonald, Bre T: Oakes, Nichola | 1st | ||||||
3 | 3 Bree Is A Baroness Jockey: Wray, Scott A Trainer: Cain, Chris S J: Wray, Scott A T: Cain, Chris S | 2nd | ||||||
4 | 4 Siri Smith Jockey: Sorrie, Austin Trainer: Laver, Darryl J: Sorrie, Austin T: Laver, Darryl | 3rd | ||||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 Met Your Request Jockey: Hershberger, C Trainer: Hershberger, C J: Hershberger, C T: Hershberger, C | 1st | 8/5 | |||||
1 | 1 Bamboo Jockey: Merriman, Aaro Trainer: Chupp, Marion J: Merriman, Aaro T: Chupp, Marion | 2nd | 3/1 | |||||
6 | 6 Loving Touch Jockey: Ciocca, John J Trainer: Miller, Daniel J: Ciocca, John J T: Miller, Daniel | 3rd | 13/1 | |||||

