Latest Horse Racing Consensus Picks, Odds & Predictions
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 Superior Choice Jockey: Non Runner Trainer: John & Thady Gosden J: Non Runner T: John & Thady Gosden | 1st | Scratched | |||||
2 | 2 Shabab Al Ahli Jockey: Billy Loughnane Trainer: Charlie Appleby J: Billy Loughnane T: Charlie Appleby | 2nd | 1/2 | |||||
6 | 6 Koala Rose (Ire) Jockey: Edward Greatrex Trainer: Ralph Beckett J: Edward Greatrex T: Ralph Beckett | 3rd | 6/1 | |||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 1A Blue Kingdom Jockey: Hazlewood Yedsit Trainer: Ness Jamie J: Hazlewood Yedsit T: Ness Jamie | 1st | 2nd | Scratched | ||||
3 | 3 Wickeddivine Jockey: Barbosa Jeiron Trainer: Cox Kenneth M J: Barbosa Jeiron T: Cox Kenneth M | 1st | 3/2 | |||||
4 | 4 Freeze The Fire Jockey: Ortiz, Jr. Irad Trainer: Salzman, Jr. John E J: Ortiz, Jr. Irad T: Salzman, Jr. John E | 2nd | 3rd | 7/2 | ||||
12 | 12 Grand Opening Jockey: Lopez Carlos E Trainer: Bailes W. R J: Lopez Carlos E T: Bailes W. R | 3rd | Scratched | |||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 New Zealand (Ire) Jockey: W. M. Lordan Trainer: Aidan O'brien, Ireland J: W. M. Lordan T: Aidan O'brien, Ireland | 1st | 6/4 | |||||
2 | 2 Limestone (Ire) Jockey: D. B. Mcmonagle Trainer: Joseph Patrick O'brien, Ireland J: D. B. Mcmonagle T: Joseph Patrick O'brien, Ireland | 2nd | 4/1 | |||||
1 | 1 Asakir (Ire) Jockey: Ben Martin Coen Trainer: John Patrick Murtagh, Ireland J: Ben Martin Coen T: John Patrick Murtagh, Ireland | 3rd | 7/2 | |||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 Rajapour (Ire) Jockey: Mark Winn Trainer: David O'meara J: Mark Winn T: David O'meara | 1st | 5/1 | |||||
3 | 3 Hale End (Ire) Jockey: Connor Beasley Trainer: Michael Dods J: Connor Beasley T: Michael Dods | 2nd | 4/1 | |||||
5 | 5 Mission Command (Ire) Jockey: Paul Mulrennan Trainer: Jennie Candlish J: Paul Mulrennan T: Jennie Candlish | 3rd | 9/1 | |||||

