Latest Horse Racing Consensus Picks, Odds & Predictions
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 Marla Singer Jockey: Borda Gonzalo Damian Trainer: Eduardo Gaston Accosano J: Borda Gonzalo Damian T: Eduardo Gaston Accosano | 1st | ||||||
8 | 8 Al Fin Del Mundo Jockey: Ramiro Salazar Trainer: Jean L Guthmann J: Ramiro Salazar T: Jean L Guthmann | 2nd | ||||||
5 | 5 Kissing Chupetina Jockey: Brian Rodrigo Enrique Trainer: Alberto Manuel Lopez J: Brian Rodrigo Enrique T: Alberto Manuel Lopez | 3rd | ||||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 Clearwater Courage Jockey: Switzer, Kevin Trainer: Nelson, Joseph J: Switzer, Kevin T: Nelson, Joseph | 1st | ||||||
3 | 3 Nolaughingstock Jockey: Ranger, Bruce Trainer: Byron, Aaron J: Ranger, Bruce T: Byron, Aaron | 2nd | ||||||
4 | 4 Bag Pipe Major Jockey: Randall, Jay Trainer: Graffam, Betha J: Randall, Jay T: Graffam, Betha | 3rd | ||||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 Romancing Ritz Jockey: Macdonald, Bre Trainer: Cochrane, Vern J: Macdonald, Bre T: Cochrane, Vern | 1st | ||||||
6 | 6 The Magic Within Jockey: Gois, Ondrej Trainer: Gois, Ondrej J: Gois, Ondrej T: Gois, Ondrej | 2nd | ||||||
1 | 1 Northern Genius Jockey: Richardson, Br Trainer: Holding, John J: Richardson, Br T: Holding, John | 3rd | ||||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 Mr Walner Fashion Jockey: Young, Scott R Trainer: Cherwaiko, Tim J: Young, Scott R T: Cherwaiko, Tim | 1st | 9/5 | |||||
2 | 2 Sprite Seelster Jockey: Borth, Tyler J Trainer: Macneil, Katie J: Borth, Tyler J T: Macneil, Katie | 2nd | 13/1 | |||||
1 | 1 Eurobank Hanover Jockey: Mcclure, Bob Trainer: Blais, Luc J: Mcclure, Bob T: Blais, Luc | 3rd | 5/1 | |||||

