Latest Horse Racing Consensus Picks, Odds & Predictions
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 Telitonthemountain Jockey: Sheridan, N. ( Trainer: Shults, Michae J: Sheridan, N. ( T: Shults, Michae | 1st | ||||||
5 | 5 Select Friday Jockey: Lee, Joseph Trainer: Maiorano, Dona J: Lee, Joseph T: Maiorano, Dona | 2nd | ||||||
2 | 2 Urban Renewal Jockey: Glasser, Neil Trainer: Sager, Eddie J: Glasser, Neil T: Sager, Eddie | 3rd | ||||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 Jk American Beauty Jockey: Macdonald, Bre Trainer: Duguay, Carl J: Macdonald, Bre T: Duguay, Carl | 1st | ||||||
6 | 6 Starbets Jockey: Wray, Scott A Trainer: Core, Peter B J: Wray, Scott A T: Core, Peter B | 2nd | ||||||
1 | 1 Eckert Ally Jockey: Ryan, Jason D Trainer: Kestle, Larry J: Ryan, Jason D T: Kestle, Larry | 3rd | ||||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 Tymal Loverboy Jockey: Genois, Steeve Trainer: Collins, Micha J: Genois, Steeve T: Collins, Micha | 1st | ||||||
2 | 2 Sunshineofmylife Jockey: Bailey, Leon Trainer: Gibson, Gary J: Bailey, Leon T: Gibson, Gary | 2nd | ||||||
8 | 8 Bet Big On Blue Jockey: Whittemore, Ji Trainer: Warner, Michel J: Whittemore, Ji T: Warner, Michel | 3rd | ||||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 Ati Kiss My Hocks Jockey: Kauffman, Kayn Trainer: Rowe, Joshua J: Kauffman, Kayn T: Rowe, Joshua | 1st | ||||||
8 | 8 Booker Seelster Jockey: Page, Chris Trainer: Burke, Ron J: Page, Chris T: Burke, Ron | 2nd | ||||||
4 | 4 Stoke The Fire Jockey: Hanners, Luke Trainer: Adams, Brewer J: Hanners, Luke T: Adams, Brewer | 3rd | ||||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 Bonniprinclouis N Jockey: Kelly, Colin Trainer: Adamczyk, Andr J: Kelly, Colin T: Adamczyk, Andr | 1st | ||||||
1 | 1 Blockbuster Trade Jockey: Bartlett, Jaso Trainer: Mc Dermott, Jo J: Bartlett, Jaso T: Mc Dermott, Jo | 2nd | ||||||
5 | 5 Black Edition N Jockey: Holland, Brent Trainer: Blumenfeld, Pa J: Holland, Brent T: Blumenfeld, Pa | 3rd | ||||||

