Latest Horse Racing Consensus Picks, Odds & Predictions
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 Bicorne Hanover Jockey: Bailey, Leon Trainer: Skowyra, Josep J: Bailey, Leon T: Skowyra, Josep | 1st | ||||||
5 | 5 Howie's Man Jockey: Miller, Joshua Trainer: Miller, Christ J: Miller, Joshua T: Miller, Christ | 2nd | ||||||
1 | 1 Nerve Of Steel N Jockey: Davis, Bob Trainer: Davis, Bob J: Davis, Bob T: Davis, Bob | 3rd | ||||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 Keeping The Faith Jockey: Adorno Abner Trainer: Solis Jacinto J: Adorno Abner T: Solis Jacinto | 1st | ||||||
2 | 2 Roxton Jockey: Haddock Dexter Trainer: Vega Richard J: Haddock Dexter T: Vega Richard | 1st | Scratched | |||||
4 | 4 Good Friday Man Jockey: Beato Inoel Trainer: Zalalas Michael J: Beato Inoel T: Zalalas Michael | 2nd | ||||||
5 | 5 Mister Woodford Jockey: Corujo Wilfredo Trainer: Carpio Erin J: Corujo Wilfredo T: Carpio Erin | 2nd | ||||||
1 | 1 Lewis The Robber Jockey: Ashton Gavin Trainer: Mcclellan Erin C J: Ashton Gavin T: Mcclellan Erin C | 3rd | ||||||
6 | 6 Bonafide Jockey: Sanchez Mychel J Trainer: Mosco Robert J: Sanchez Mychel J T: Mosco Robert | 3rd | Scratched | |||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 Fit N Pretty Jockey: Zombick, Stanl Trainer: Zombick, Stanl J: Zombick, Stanl T: Zombick, Stanl | 1st | ||||||
4 | 4 The Chosen Choice Jockey: Lopez, Roman Trainer: Saul Beaulieu, J: Lopez, Roman T: Saul Beaulieu, | 2nd | ||||||
5 | 5 Gold In Them Hills Jockey: Huckabone-Mill Trainer: Miller, Dustin J: Huckabone-Mill T: Miller, Dustin | 3rd | ||||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 Galactic Storm Jockey: Whittemore, Ji Trainer: Whittemore, Ji J: Whittemore, Ji T: Whittemore, Ji | 1st | ||||||
3 | 3 Capt Jack Hanover Jockey: Macdonald, Joh Trainer: Macdonald, Joh J: Macdonald, Joh T: Macdonald, Joh | 2nd | ||||||
1 | 1 Three In Heaven A Jockey: Long, Chris Trainer: Roman, Brielle J: Long, Chris T: Roman, Brielle | 3rd | ||||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 Gangly Jockey: Cora David Trainer: Kreiser Timothy C J: Cora David T: Kreiser Timothy C | 1st | ||||||
7 | 7 Hope's Alive Jockey: Cruz Angel Trainer: Kreiser Timothy C J: Cruz Angel T: Kreiser Timothy C | 1st | ||||||
2 | 2 Sobieski Jockey: Quinones Angel R Trainer: Carpio Erin J: Quinones Angel R T: Carpio Erin | 2nd | ||||||
12 | 12 Bay Street Money Jockey: Hernandez Julio A Trainer: Synnefias Panagiotis A J: Hernandez Julio A T: Synnefias Panagiotis A | 2nd | Scratched | |||||
10 | 10 Highly Potent Jockey: Flores Emilio Trainer: Johnson Carlos M J: Flores Emilio T: Johnson Carlos M | 3rd | ||||||
8 | 8 Final Drama Jockey: Mena Raul E Trainer: Carrasco, Jr. Victor J: Mena Raul E T: Carrasco, Jr. Victor | 3rd | Scratched | |||||

