Today's JP - Kawasaki Horse Racing Picks
Location:JPN
Next Races in this track: (7 Races)
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1st Pick 5 Pisan Zapra Jockey: Takayuki Yano Trainer: Kenichi Takatsuki J: Takayuki Yano T: Kenichi Takatsuki | 1/1 | ||||
7 | 2nd Pick 7 Gifted Queen Jockey: Ryo Novata Trainer: Yoshihisa Suzuki J: Ryo Novata T: Yoshihisa Suzuki | 2/1 | ||||
4 | 3rd Pick 4 Yes You Drive Jockey: Fuma Ono Trainer: Hiromi Yamazaki J: Fuma Ono T: Hiromi Yamazaki | 3/1 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1st Pick 6 Turbo Kun Jockey: Yu Makoto Kato Trainer: Junichi Yoshihashi J: Yu Makoto Kato T: Junichi Yoshihashi | 9/4 | ||||
3 | 2nd Pick 3 Mad Chaser Jockey: Naoki Machida Trainer: Sunao Yamada J: Naoki Machida T: Sunao Yamada | 4/1 | ||||
7 | 3rd Pick 7 Earth Jewel Jockey: Fuma Ono Trainer: Yoshihisa Suzuki J: Fuma Ono T: Yoshihisa Suzuki | 5/1 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1st Pick 5 C Jam Blues Jockey: Tsubasa Sasagawa Trainer: Katsuyoshi Uchida J: Tsubasa Sasagawa T: Katsuyoshi Uchida | 7/4 | ||||
6 | 2nd Pick 6 Sam Barows Jockey: Naoki Machida Trainer: Sakai Shinobu J: Naoki Machida T: Sakai Shinobu | 5/2 | ||||
1 | 3rd Pick 1 Oriko Biarritz Jockey: Kosuke Sakurai Trainer: Shigemi Yasuike J: Kosuke Sakurai T: Shigemi Yasuike | 4/1 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1st Pick 5 Choco Latte Jockey: Norifumi Mikamoto Trainer: H Sasaki J: Norifumi Mikamoto T: H Sasaki | 13/8 | ||||
3 | 2nd Pick 3 Kota Double Jockey: Ryo Novata Trainer: Yuya Yamazaki J: Ryo Novata T: Yuya Yamazaki | 5/1 | ||||
4 | 3rd Pick 4 Sayono Max Love Jockey: Takayuki Yano Trainer: Seiichi Kato J: Takayuki Yano T: Seiichi Kato | 3/1 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1st Pick 7 Nihonpiro Camino Jockey: Hiroto Ito Trainer: Kazumi Takei J: Hiroto Ito T: Kazumi Takei | 11/4 | ||||
1 | 2nd Pick 1 Thank Ryu Jockey: Ryo Novata Trainer: Kenichi Takatsuki J: Ryo Novata T: Kenichi Takatsuki | 7/2 | ||||
2 | 3rd Pick 2 Ludica Two Jockey: Haruhisa Sano Trainer: Hiroyuki Takahashi J: Haruhisa Sano T: Hiroyuki Takahashi | 4/1 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1st Pick 6 Tenkuno Kagayaki Jockey: Takayuki Yano Trainer: Seiichi Kato J: Takayuki Yano T: Seiichi Kato | 13/8 | ||||
3 | 2nd Pick 3 Shishi Funjin Jockey: Masaaki Kuwamura Trainer: H Sasaki J: Masaaki Kuwamura T: H Sasaki | 9/4 | ||||
2 | 3rd Pick 2 Madam Windy Jockey: Norifumi Mikamoto Trainer: Hiroyuki Mogi J: Norifumi Mikamoto T: Hiroyuki Mogi | 11/4 | ||||

