Hong Kong Sha Tin - Race 5
All race stats and comments are provided by numberfire. Complex algorithms are used to calculate stats like the power rating. Numberfire picks are provided by horse racing experts that work with numberfire.
Verdict
| #/Silk | Horse#/Horse | Power Rating | High Speed | Win % | Top 3% | Win Prob | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Monarch County Jockey: Hugh Bowman Trainer: Caspar Fownes J: Hugh Bowman T: Caspar Fownes | 157 | - | - | - | 17% | 5/1 |
2 | 1st Pick 2 City Thunder Jockey: Zac Purton Trainer: W Y So J: Zac Purton T: W Y So | 115 | - | - | - | 20% | 4/1 |
3 | 2nd Pick 3 Gallant Epoch Jockey: Maxime Guyon Trainer: K W Lui J: Maxime Guyon T: K W Lui | 128 | - | - | - | 29% | 5/2 |
4 | 4 World Hero Jockey: Lyle Hewitson Trainer: David A Hayes J: Lyle Hewitson T: David A Hayes | 108 | - | - | - | 6% | 18/1 |
5 | 5 Justify Yourself Jockey: Jerry Chau Trainer: W K Mo J: Jerry Chau T: W K Mo | 51 | - | - | - | 3% | 37/1 |
6 | 6 Lucky Field Jockey: Matthew Poon Trainer: Manfred Man J: Matthew Poon T: Manfred Man | 48 | - | - | - | 3% | 33/1 |
7 | 7 Smiling Falcon Jockey: Harry Bentley Trainer: K H Ting J: Harry Bentley T: K H Ting | 76 | - | - | - | 12% | 8/1 |
8 | 3rd Pick 8 Lucky Man Jockey: Brenton Avdulla Trainer: David A Hayes J: Brenton Avdulla T: David A Hayes | 149 | - | - | - | 8% | 13/1 |
9 | 9 Mazing Grace Jockey: Richard Kingscote Trainer: C W Chang J: Richard Kingscote T: C W Chang | 65 | - | - | - | 6% | 17/1 |
10 | 10 One Love Jockey: M Yeung Trainer: John Size J: M Yeung T: John Size | 64 | - | - | - | 5% | 21/1 |
11 | 11 Good Chap Jockey: Luke Ferraris Trainer: David Hall J: Luke Ferraris T: David Hall | 68 | - | - | - | 12% | 8/1 |
12 | 12 Happy Buddies Jockey: Derek Leung Trainer: W K Mo J: Derek Leung T: W K Mo | 42 | - | - | - | 4% | 31/1 |
13 | 13 Absolute Honour Jockey: Andrea Atzeni Trainer: A S Cruz J: Andrea Atzeni T: A S Cruz | 88 | - | - | - | 6% | 17/1 |
14 | 14 Top To Sky Jockey: Karis Teetan Trainer: C H Yip J: Karis Teetan T: C H Yip | 58 | - | - | - | 5% | 21/1 |

